专家计划:丐帮帮主命中率:85% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587-589期 | 小 | 0587期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0567期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0554期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 大 | 0553期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0531期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0529期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 大 | 0523期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0513期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。